Difference between revisions of "Sw-0391148241/C/2019"
From noord-limburg dashboardsamenwerking
< GR Omnibuzz | C
Bas Cremers (talk | contribs) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Samenwerking C-jaar |C is used=yes |Uitgaven={{Uitgaven |Middelen=vervoerskosten EXCL eigen bijdrage |Lopend begroot=16.953.099 }}{{Uitgaven |Middelen=regie en pl...') |
Guido Vreuls (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|Middelen=vervoerskosten EXCL eigen bijdrage | |Middelen=vervoerskosten EXCL eigen bijdrage | ||
|Lopend begroot=16.953.099 | |Lopend begroot=16.953.099 | ||
+ | |Lopend feitelijk=16.272.373 | ||
}}{{Uitgaven | }}{{Uitgaven | ||
|Middelen=regie en planning | |Middelen=regie en planning | ||
|Lopend begroot=1.966.132 | |Lopend begroot=1.966.132 | ||
+ | |Lopend feitelijk=1.989.260 | ||
}}{{Uitgaven | }}{{Uitgaven | ||
|Middelen=bedrijfsvoeringskosten | |Middelen=bedrijfsvoeringskosten | ||
|Lopend begroot=3.490.749 | |Lopend begroot=3.490.749 | ||
+ | |Lopend feitelijk=3.614.594 | ||
}} | }} | ||
|Kosten={{Kosten-jaar | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Bijdrage deelnemende gemeenten | |Middelen=Bijdrage deelnemende gemeenten | ||
|Lopend begroot=22.409.980 | |Lopend begroot=22.409.980 | ||
+ | |Lopend feitelijk=21.876.228 | ||
}} | }} | ||
+ | |Toelichting=''De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd: <u>[{{filepath:9761563522351.pdf}}#page=36 Begroting 2020 en meerjarenperspectief]</u> .'' | ||
|Motief ambitieniveau=Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren;; Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening | |Motief ambitieniveau=Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren;; Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening | ||
|Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren;; Voorkomen van dubbel werk;; Spreiden of delen van risico’s | |Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren;; Voorkomen van dubbel werk;; Spreiden of delen van risico’s |
Latest revision as of 09:07, 19 October 2021
Jaren <p>Bij dit onderdeel kunnen per jaar gegevens ingevuld worden. Klik op een jaartal om de gegevens van dat jaar te bekijken.</p>
Financiën
jaar 2019
De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd: Begroting 2020 en meerjarenperspectief .
Uitgaven | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|
vervoerskosten EXCL eigen bijdrage | 16.953.099 | 16.272.373
|
regie en planning | 1.966.132 | 1.989.260
|
bedrijfsvoeringskosten | 3.490.749 | 3.614.594 |
TOTAAL | 22.409.980 | 21.876.227 |
Bijdrage | % | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|---|
Bijdrage deelnemende gemeenten | 100,0 | 22.409.980 | 21.876.228
",0" can not be assigned to a declared number type with value 100. |
TOTAAL | 100 | 22.409.980 | 21.876.228 |
Contactgegevens
Vestigingsplaats
Sittard-GeleenBezoekadres
Geerweg 3
6135 KB Sittard
6135 KB Sittard
Correspondentieadres
Postbus 99
6160 AB Geleen
6160 AB Geleen
Website
www.omnibuzz.nlAdoptiehouders
Guido Vreuls
Bas Cremers