Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) - D. Wat mag het kosten
From noord-limburg dashboardsamenwerking
Jaren <p>Bij dit onderdeel kunnen per jaar gegevens ingevuld worden. Klik op een jaartal om de gegevens van dat jaar te bekijken.</p>
Financiën
jaar 2020
Het gaat hier om de volledige geldstromen. Zie document begroting 2020 voor de bijdrage per deelnemer .
Uitgaven | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|
basis- en milieutaken (incl. onderlinge uitwisseling, piket, uitvoeringseenheid en hard en software benodigdheden) | 1221 | …
|
Wabotaken (uitwisseling) | 98 | …
|
coordinatiecentrum - bestuur (accountantskosten) | 20 | …
|
coordinatiecentrum - overhead (loonkosten, opleidingen RUD breed, gastorganisatie e.d.) | 805 | …
|
onvoorzien | 50 | … |
TOTAAL | 2.194 | … |
Bijdrage | % | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|---|
bestuurskosten (via deelnemersbijdrage) | 0,9 | 20 | ... |
overhead (via deelnemersbijdrage) | 37,1 | 805 | ... |
onvoorzien (via deelnemersbijdrage) | 2,3 | 50 | ... |
basis- en milieutaken (klein deel via deelnemersbijdrage restant via uitwisseling, baten lasten neutraal) | 55,2 | 1198 | ... |
wabotaken (via uitwisseling) | 4,5 | 98 | ... |
TOTAAL | 100 | 2.171 | … |
Overige inkomsten | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|
onttrekking reserve ICT | 23 | … |
TOTAAL BIJDRAGEN EN OVERIGE INKOMSTEN | 2.194 | 0 |
Vermogen | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|
reserve ICT (begin 2020) | 148 | … |
TOTAAL | 148 | … |
Bibliotheek Hier ziet u bestanden of links die toegevoegd zijn aan de bibliotheek en die relevant zijn voor dit onderwerp.
Begroting 2019 ( downloaden)
Begroting 2020 ( downloaden)
- Vastgestelde begroting 2020 met meerjarenbegroting 2021-2023
Jaarverslag 2018 ( downloaden)
Contactgegevens
Vestigingsplaats
RoermondBezoekadres
Markt 31
6041 EM Roermond
6041 EM Roermond
Correspondentieadres
Postbus 900
6040 AX Roermond
6040 AX Roermond
Website
http://www.rudlimburgnoord.nlAdoptiehouders
Will Bemelmans(gem. Bergen, Ruimtelijk Domein)
Natascha de Klein(RUD Limburg Noord, Coördinatiecentrum)