Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) - D. Wat mag het kosten (2018)
From noord-limburg dashboardsamenwerking
Jaren <p>Bij dit onderdeel kunnen per jaar gegevens ingevuld worden. Klik op een jaartal om de gegevens van dat jaar te bekijken.</p>
Financiën
jaar 2018
Uitgaven | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|
basis- en milieutaken (incl. onderlinge uitwisseling, piket, uitvoeringseenheid en hard en software benodigdheden) | 1105 | 971
|
Projecten milieubeheer | 0 | 13
|
Wabotaken (uitwisseling) | 70 | 92
|
Coördinatiecentrum (overhead inclusief accountantskosten) | 797 | 579
|
onvoorzien | 38 | 0 |
TOTAAL | 2.010 | 1.655 |
Bijdrage | % | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|---|
basis- en milieutaken en onvoorzien (deel via bijdrage en rest via uitwisseling) | 63,5 | 1489 | 1316
",5" can not be assigned to a declared number type with value 63. |
Projecten milieubeheer (subsidie) | 0,0 | 0 | 14
",0" can not be assigned to a declared number type with value 0. |
Wabotaken (uitwisseling) | 3,0 | 70 | 92
",0" can not be assigned to a declared number type with value 3. |
Coördinatiecentrum (overhead inclusief accountantskosten) | 33,5 | 785 | 567
",5" can not be assigned to a declared number type with value 33. |
TOTAAL | 100 | 2.344 | 1.989 |
Overige inkomsten | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|
… | … | |
TOTAAL BIJDRAGEN EN OVERIGE INKOMSTEN | 2.344 | 1.989 |
Financiële resultaten | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|
… | …
|
Vermogen | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|
Reserve VTH systeem | 334 | 334 |
TOTAAL | 334 | 334 |
Contactgegevens
Vestigingsplaats
RoermondBezoekadres
Markt 31
6041 EM Roermond
6041 EM Roermond
Correspondentieadres
Postbus 900
6040 AX Roermond
6040 AX Roermond
Website
http://www.rudlimburgnoord.nlAdoptiehouders
Will Bemelmans(gem. Bergen, Ruimtelijk Domein)
Natascha de Klein(RUD Limburg Noord, Coördinatiecentrum)