Difference between revisions of "Sw-5565673/F"
Line 27: | Line 27: | ||
|Orgaan=Dagelijks Bestuur (DB) | |Orgaan=Dagelijks Bestuur (DB) | ||
}} | }} | ||
− | |Zeggenschap=<p>DB: per lid 1 stem</p><p>AB:</p><p>Gemeente Beek 1,04%<br>Gemeente Beekdaelen 2,28%<br>Gemeente Beesel 0,93%<br>Gemeente Bergen 0,83%<br>Gemeente Brunssum 2,05%<br>Gemeente Echt-Susteren 2,10%<br>Gemeente Eijsden-Margraten 2,00%<br>Gemeente Gennep 1,17%<br>Gemeente Gulpen-Wittem 0,94%<br>Gemeente Heerlen 7,12%<br>Gemeente Kerkrade 3,65%<br>Gemeente Landgraaf 2,53%<br>Gemeente Leudal 2,19%<br>Gemeente Maasgouw 1,60%<br>Gemeente Maastricht 8,69% | + | |Zeggenschap=<p>DB: per lid 1 stem</p><p>AB:</p><p>Gemeente Beek 1,04%<br>Gemeente Beekdaelen 2,28%<br>Gemeente Beesel 0,93%<br>Gemeente Bergen 0,83%<br>Gemeente Brunssum 2,05%<br>Gemeente Echt-Susteren 2,10%<br>Gemeente Eijsden-Margraten 2,00%<br>Gemeente Gennep 1,17%<br>Gemeente Gulpen-Wittem 0,94%<br>Gemeente Heerlen 7,12%<br>Gemeente Kerkrade 3,65%<br>Gemeente Landgraaf 2,53%<br>Gemeente Leudal 2,19%<br>Gemeente Maasgouw 1,60%<br>Gemeente Maastricht 8,69%<br>Gemeente Meerssen 1,56%<br>Gemeente Nederweert 1,04%<br>Gemeente Peel en Maas 2,64%<br>Gemeente Roerdalen 1,37%<br>Gemeente Roermond 3,95%<br>Gemeente Simpelveld 0,72%<br>Gemeente Sittard-Geleen 6,86%<br>Gemeente Stein 1,72%<br>Gemeente Vaals 0,81%<br>Gemeente Valkenburg 1,14%<br>Gemeente Venlo 10,02%<br>Gemeente Voerendaal 0,81%<br>Gemeente Weert 3,34%<br>Waterschap Limburg 24,89% |
− | <br>Gemeente Meerssen 1,56% | ||
− | <br>Gemeente Nederweert 1,04% | ||
− | <br>Gemeente Peel en Maas 2,64% | ||
− | <br>Gemeente Roerdalen 1,37% | ||
− | <br>Gemeente Roermond 3,95% | ||
− | <br>Gemeente Simpelveld 0,72% | ||
− | <br>Gemeente Sittard-Geleen 6,86% | ||
− | <br>Gemeente Stein 1,72% | ||
− | <br>Gemeente Vaals 0,81% | ||
− | <br>Gemeente Valkenburg 1,14% | ||
− | <br>Gemeente Venlo 10,02% | ||
− | <br>Gemeente Voerendaal 0,81% | ||
− | <br>Gemeente Weert 3,34% | ||
− | <br>Waterschap Limburg 24,89% | ||
</p> | </p> | ||
|Afspraken, procedures en instrumenten=De ambtelijke organisatie stemt gedurende een jaar periodiek af over voortgang en resultaten aan de hand van uitvoeringsrapportages van het samenwerkingsverband. | |Afspraken, procedures en instrumenten=De ambtelijke organisatie stemt gedurende een jaar periodiek af over voortgang en resultaten aan de hand van uitvoeringsrapportages van het samenwerkingsverband. |
Revision as of 14:46, 26 June 2019
.
Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?
Ja, uitsluitend bevoegdheden van het college. Zie bijlage 1 bij de gemeenschappelijke regeling. Delegatie onder meer: Aanwijzen als gemeenteambtenaar belast met heffing van belastingen (art. 231, lid 2 sub b GW) Aanwijzen als belastingdeurwaarden (art 231, lid 2, sub e GW) Aanwijzen van de gemeenteambtenaar belast met uitvoering van de Wet WOZ (art. 1 lid 2 Wet WOZ).
Mandaat onder meer: Bevoegdheid tot geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van een belastingaanslag (art 255, lid 5 GW) Toepassing geven aan de hardheidsclause (art 63 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen).
DB: per lid 1 stem
AB:
Gemeente Beek 1,04%
Gemeente Beekdaelen 2,28%
Gemeente Beesel 0,93%
Gemeente Bergen 0,83%
Gemeente Brunssum 2,05%
Gemeente Echt-Susteren 2,10%
Gemeente Eijsden-Margraten 2,00%
Gemeente Gennep 1,17%
Gemeente Gulpen-Wittem 0,94%
Gemeente Heerlen 7,12%
Gemeente Kerkrade 3,65%
Gemeente Landgraaf 2,53%
Gemeente Leudal 2,19%
Gemeente Maasgouw 1,60%
Gemeente Maastricht 8,69%
Gemeente Meerssen 1,56%
Gemeente Nederweert 1,04%
Gemeente Peel en Maas 2,64%
Gemeente Roerdalen 1,37%
Gemeente Roermond 3,95%
Gemeente Simpelveld 0,72%
Gemeente Sittard-Geleen 6,86%
Gemeente Stein 1,72%
Gemeente Vaals 0,81%
Gemeente Valkenburg 1,14%
Gemeente Venlo 10,02%
Gemeente Voerendaal 0,81%
Gemeente Weert 3,34%
Waterschap Limburg 24,89%
De ambtelijke organisatie stemt gedurende een jaar periodiek af over voortgang en resultaten aan de hand van uitvoeringsrapportages van het samenwerkingsverband.
Opzegtermijn van twee jaar. Het AB kan nadere voorwaarden stellen aan de uitreding. Alle directe en indirecte kosten van uittreden moeten vergoed worden.
6042 JX Roermond
6040 KG Roermond