GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) - D. Wat mag het kosten
From noord-limburg dashboardsamenwerking
Jaren <p>Bij dit onderdeel kunnen per jaar gegevens ingevuld worden. Klik op een jaartal om de gegevens van dat jaar te bekijken.</p>
Financiën
jaar 2023
Uitgaven | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|
Netto kosten | 25231 | … |
TOTAAL | 25.231 | … |
Bijdrage | % | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|---|
Beek | 1,1 | 284 | ... |
Beekdaelen | 2,5 | 624 | ... |
Beesel | 1,0 | 255 | ... |
Bergen | 0,9 | 224 | ... |
Brunssum | 2,2 | 557 | ... |
Echt-Susteren | 2,3 | 592 | ... |
Eijsden-Margraten | 2,2 | 543 | ... |
Gennep | 1,2 | 312 | ... |
Gulpen-Wittem | 1,0 | 257 | ... |
Heerlen | 7,6 | 1917 | ... |
Kerkrade | 4,0 | 1001 | ... |
Landgraaf | 2,7 | 682 | ... |
Leudal | 2,4 | 593 | ... |
Maasgouw | 1,7 | 431 | ... |
Maastricht | 9,4 | 2361 | ... |
Meerssen | 1,6 | 400 | ... |
Nederweert | 1,1 | 283 | ... |
Peel en Maas | 2,9 | 720 | ... |
Roerdalen | 1,5 | 372 | ... |
Roermond | 4,2 | 1058 | ... |
Simpelveld | 0,8 | 196 | ... |
Sittard-Geleen | 7,3 | 1844 | ... |
Stein | 1,9 | 473 | ... |
Vaals | 0,9 | 225 | ... |
Valkenburg | 1,2 | 315 | ... |
Venlo | 9,5 | 2403 | ... |
Voerendaal | 0,9 | 217 | ... |
Weert | 3,5 | 887 | ... |
Waterschap Limburg | 20,1 | 5059 | ... |
Mook en Middelaar | 0,6 | 146 | ... |
TOTAAL | 100 | 25.231 | … |
Financiële resultaten | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|
… | …
|
Bibliotheek Hier ziet u bestanden of links die toegevoegd zijn aan de bibliotheek en die relevant zijn voor dit onderwerp.
Contactgegevens
Vestigingsplaats
RoermondBezoekadres
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
6042 JX Roermond
Correspondentieadres
Postbus 1275
6040 KG Roermond
6040 KG Roermond
Website
http://www.bsgw.nlAdoptiehouders
John Mulder(Gemeente Peel en Maas, Advies & Control)
Twan Hanssen
Veronique Heijmans
Leon Brouwers(Gemeente Peel en Maas, Advies en Control)