Difference between revisions of "Sw-5565673/C/2019"
From noord-limburg dashboardsamenwerking
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Samenwerking C-jaar |C is used=yes |Uitgaven={{Uitgaven |Middelen=Totale lasten |Lopend begroot=19054 }} |Kosten={{Kosten-jaar |Middelen=Jaarlijkse bijdrage |Lope...') |
|||
Line 8: | Line 8: | ||
|Middelen=Jaarlijkse bijdrage | |Middelen=Jaarlijkse bijdrage | ||
|Lopend begroot=19054 | |Lopend begroot=19054 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
|Motief ambitieniveau=Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening | |Motief ambitieniveau=Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening |
Revision as of 08:39, 26 June 2019
Jaren <p>Bij dit onderdeel kunnen per jaar gegevens ingevuld worden. Klik op een jaartal om de gegevens van dat jaar te bekijken.</p>
Financiën
jaar 2019
Uitgaven | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|
Totale lasten | 19054 | … |
TOTAAL | 19.054 | … |
Bijdrage | % | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|---|
Jaarlijkse bijdrage | 100,0 | 19054 | ...
",0" can not be assigned to a declared number type with value 100. |
TOTAAL | 100 | 19.054 | … |
Contactgegevens
Vestigingsplaats
RoermondBezoekadres
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
6042 JX Roermond
Correspondentieadres
Postbus 1275
6040 KG Roermond
6040 KG Roermond
Website
http://www.bsgw.nlAdoptiehouders
John Mulder(Gemeente Peel en Maas, Advies & Control)
Twan Hanssen
Veronique Heijmans
Leon Brouwers(Gemeente Peel en Maas, Advies en Control)