Difference between revisions of "Sw-5565673/C/2020"
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Samenwerking C-jaar |C is used=yes |Uitgaven={{Uitgaven |Middelen=Netto kosten |Lopend begroot=18889 }} |Kosten={{Kosten-jaar |Middelen=Jaarlijkse bijdrage |Lopen...') |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
}} | }} | ||
|Kosten={{Kosten-jaar | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
− | |Middelen= | + | |Middelen=Beek |
− | |Lopend begroot= | + | |Lopend begroot=197 |
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Beekdaelen | ||
+ | |Lopend begroot=432 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Beesel | ||
+ | |Lopend begroot=176 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Bergen | ||
+ | |Lopend begroot=157 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Brunssum | ||
+ | |Lopend begroot=387 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Echt-Susteren | ||
+ | |Lopend begroot=397 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Eijsden-Margraten | ||
+ | |Lopend begroot=378 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Gennep | ||
+ | |Lopend begroot=220 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Gulpen-Wittem | ||
+ | |Lopend begroot=178 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Heerlen | ||
+ | |Lopend begroot=1345 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Kerkrade | ||
+ | |Lopend begroot=689 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Landgraaf | ||
+ | |Lopend begroot=477 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Leudal | ||
+ | |Lopend begroot=413 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Maasgouw | ||
+ | |Lopend begroot=302 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Maastricht | ||
+ | |Lopend begroot=1642 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Meerssen | ||
+ | |Lopend begroot=296 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Nederweert | ||
+ | |Lopend begroot=196 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Peel en Maas | ||
+ | |Lopend begroot=498 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Roerdalen | ||
+ | |Lopend begroot=259 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Roermond | ||
+ | |Lopend begroot=747 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Simpelveld | ||
+ | |Lopend begroot=137 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Sittard-Geleen | ||
+ | |Lopend begroot=1296 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Stein | ||
+ | |Lopend begroot=325 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Vaals | ||
+ | |Lopend begroot=153 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Valkenburg | ||
+ | |Lopend begroot=216 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Venlo | ||
+ | |Lopend begroot=1892 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Voerendaal | ||
+ | |Lopend begroot=153 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Weert | ||
+ | |Lopend begroot=631 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Waterschap Limburg | ||
+ | |Lopend begroot=4702 | ||
}} | }} | ||
+ | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar}} | ||
|Motief ambitieniveau=Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening | |Motief ambitieniveau=Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening | ||
|Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren | |Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren |
Latest revision as of 12:18, 25 October 2019
Uitgaven | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|
Netto kosten | 18889 | … |
TOTAAL | 18.889 | … |
Bijdrage | % | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|---|
Beek | 1,0 | 197 | ...
",0" can not be assigned to a declared number type with value 1. |
Beekdaelen | 2,3 | 432 | ...
",3" can not be assigned to a declared number type with value 2. |
Beesel | 0,9 | 176 | ...
",9" can not be assigned to a declared number type with value 0. |
Bergen | 0,8 | 157 | ...
",8" can not be assigned to a declared number type with value 0. |
Brunssum | 2,0 | 387 | ...
",0" can not be assigned to a declared number type with value 2. |
Echt-Susteren | 2,1 | 397 | ...
",1" can not be assigned to a declared number type with value 2. |
Eijsden-Margraten | 2,0 | 378 | ...
",0" can not be assigned to a declared number type with value 2. |
Gennep | 1,2 | 220 | ...
",2" can not be assigned to a declared number type with value 1. |
Gulpen-Wittem | 0,9 | 178 | ...
",9" can not be assigned to a declared number type with value 0. |
Heerlen | 7,1 | 1345 | ...
",1" can not be assigned to a declared number type with value 7. |
Kerkrade | 3,6 | 689 | ...
",6" can not be assigned to a declared number type with value 3. |
Landgraaf | 2,5 | 477 | ...
",5" can not be assigned to a declared number type with value 2. |
Leudal | 2,2 | 413 | ...
",2" can not be assigned to a declared number type with value 2. |
Maasgouw | 1,6 | 302 | ...
",6" can not be assigned to a declared number type with value 1. |
Maastricht | 8,7 | 1642 | ...
",7" can not be assigned to a declared number type with value 8. |
Meerssen | 1,6 | 296 | ...
",6" can not be assigned to a declared number type with value 1. |
Nederweert | 1,0 | 196 | ...
",0" can not be assigned to a declared number type with value 1. |
Peel en Maas | 2,6 | 498 | ...
",6" can not be assigned to a declared number type with value 2. |
Roerdalen | 1,4 | 259 | ...
",4" can not be assigned to a declared number type with value 1. |
Roermond | 4,0 | 747 | ...
",0" can not be assigned to a declared number type with value 4. |
Simpelveld | 0,7 | 137 | ...
",7" can not be assigned to a declared number type with value 0. |
Sittard-Geleen | 6,9 | 1296 | ...
",9" can not be assigned to a declared number type with value 6. |
Stein | 1,7 | 325 | ...
",7" can not be assigned to a declared number type with value 1. |
Vaals | 0,8 | 153 | ...
",8" can not be assigned to a declared number type with value 0. |
Valkenburg | 1,1 | 216 | ...
",1" can not be assigned to a declared number type with value 1. |
Venlo | 10,0 | 1892 | ...
",0" can not be assigned to a declared number type with value 10. |
Voerendaal | 0,8 | 153 | ...
",8" can not be assigned to a declared number type with value 0. |
Weert | 3,3 | 631 | ...
",3" can not be assigned to a declared number type with value 3. |
Waterschap Limburg | 24,9 | 4702 | ...
",9" can not be assigned to a declared number type with value 24. |
TOTAAL | 100 | 18.891 | … |
Financiële resultaten | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|
… | …
|
6042 JX Roermond
6040 KG Roermond