Difference between revisions of "Sw-34984910/G"
From noord-limburg dashboardsamenwerking
(11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Samenwerking G | {{Samenwerking G | ||
+ | |Documenten weblink={{Document weblink | ||
+ | |Document=https://publicaties.vrln.nl/vrln-beleidsplan2020-2023/inhoudsopgave/ | ||
+ | |Name=beleidsplan 2020-2023 | ||
+ | |Samenwerking onderdeel=B | ||
+ | }} | ||
+ | |G is used=yes | ||
+ | |Delay publication=Nee | ||
|Documenten={{Document upload | |Documenten={{Document upload | ||
|Document=GR VRLN 2016.pdf | |Document=GR VRLN 2016.pdf | ||
|Type=Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg Noord | |Type=Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg Noord | ||
− | |Samenwerking onderdeel= | + | |Samenwerking onderdeel=A |
− | }} | + | }}{{Document upload |
− | | | + | |Document=Koers en beleid VRLN 2016-2019.pdf |
− | |Document= | + | |Type=Beleidsplan 2016-2019 |
− | |Samenwerking onderdeel= | + | |Samenwerking onderdeel=B |
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Visie Publieke Gezondheid 2011-2016.pdf | ||
+ | |Type=Beleidsplan publieke gezondheid | ||
+ | |Samenwerking onderdeel=B | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=PPO VRLN 10112017.pdf | ||
+ | |Type=programma en productenoverzicht | ||
+ | |Samenwerking onderdeel=C | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting 2019 vastgesteld.pdf | ||
+ | |Type=Begroting 2019 | ||
+ | |Samenwerking onderdeel=D | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting 2019 in één oogopslag vastgesteld.pdf | ||
+ | |Type=begroting 2019 in één oogopslag | ||
+ | |Samenwerking onderdeel=D | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting 2018 na AB besluit.pdf | ||
+ | |Type=Begroting 2018 | ||
+ | |Samenwerking onderdeel=D | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting 2017.pdf | ||
+ | |Type=Begroting 2017 | ||
+ | |Samenwerking onderdeel=D | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Jaarverantwoording 2017 vastgesteld.pdf | ||
+ | |Type=Jaarverantwoording 2017 | ||
+ | |Samenwerking onderdeel=D | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Nota risicomanagement en reserves VRLN 20150310 definitief.pdf | ||
+ | |Type=nota risicomanagement en reserves | ||
+ | |Omschrijving=In de jaarlijkse begroting en jaarverantwoording is een hoofdstuk weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. Zie hiervoor de stukken bij onderdeel D. | ||
+ | |Samenwerking onderdeel=E | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Kadernota 2020 | ||
+ | |Type=Kadernota 2020 | ||
+ | |Samenwerking onderdeel=C | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Latest revision as of 14:55, 19 August 2020
Relevante documenten
Begroting 2017 ( downloaden)
Begroting 2018 ( downloaden)
Begroting 2019 ( downloaden)
Begroting 2019 in één oogopslag ( downloaden)
Begroting 2020 ( downloaden)
Begroting 2020 in één oogopslag ( downloaden)
Begroting 2021 ( downloaden)
Begroting 2022 ( downloaden)
Beleidsplan publieke gezondheid ( downloaden)
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg Noord ( downloaden)
Jaarverantwoording 2017 ( downloaden)
Jaarverantwoording 2018 ( downloaden)
Jaarverantwoording 2020 ( downloaden)
Kadernota 2020 ([ downloaden])
Nota risicomanagement en reserves ( downloaden)
- In de jaarlijkse begroting en jaarverantwoording is een hoofdstuk weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. Zie hiervoor de stukken bij onderdeel D.
Programma en productenoverzicht ( downloaden)
Zienswijzen Jaarrekening 2018 en Begroting 2020 ( downloaden)
Contactgegevens
Vestigingsplaats
VenloBezoekadres
Nijmeegseweg 42
5900 AA Venlo
5900 AA Venlo
Drie Decembersingel50
5921 AC Venlo
5921 AC Venlo
Correspondentieadres
Postbus 11
5900 AA Venlo
5900 AA Venlo
Website
http://www.vrln.nl http://www.limburg.veilig.nl http://www.ggdlimburgnoord.nl
http://www.brandweerln.nlAdoptiehouders