Difference between revisions of "Sw-0955081281/C/2021"
From noord-limburg dashboardsamenwerking
Rob Scholing (talk | contribs) (Created page with "{{Samenwerking C-jaar |C is used=yes |Kosten={{Kosten-jaar |Middelen=Beesel |Lopend begroot=111 }}{{Kosten-jaar |Middelen=Bergen |Lopend begroot=108 }}{{Kosten-jaar |Middelen=...") |
Rob Scholing (talk | contribs) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
|Middelen=Beesel | |Middelen=Beesel | ||
|Lopend begroot=111 | |Lopend begroot=111 | ||
+ | |Lopend feitelijk=88 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Bergen | |Middelen=Bergen | ||
|Lopend begroot=108 | |Lopend begroot=108 | ||
+ | |Lopend feitelijk=86 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Gennep | |Middelen=Gennep | ||
|Lopend begroot=140 | |Lopend begroot=140 | ||
+ | |Lopend feitelijk=111 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Horst aan de Maas | |Middelen=Horst aan de Maas | ||
|Lopend begroot=350 | |Lopend begroot=350 | ||
+ | |Lopend feitelijk=278 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Peel en Maas | |Middelen=Peel en Maas | ||
|Lopend begroot=359 | |Lopend begroot=359 | ||
+ | |Lopend feitelijk=285 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Venlo | |Middelen=Venlo | ||
|Lopend begroot=893 | |Lopend begroot=893 | ||
+ | |Lopend feitelijk=668 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Venray | |Middelen=Venray | ||
|Lopend begroot=359 | |Lopend begroot=359 | ||
+ | |Lopend feitelijk=285 | ||
}} | }} | ||
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar |
Latest revision as of 14:36, 6 July 2022
Jaren <p>Bij dit onderdeel kunnen per jaar gegevens ingevuld worden. Klik op een jaartal om de gegevens van dat jaar te bekijken.</p>
Financiën
jaar 2021
Bijdrage | % | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|---|
Beesel | 4,8 | 111 | 88
",8" can not be assigned to a declared number type with value 4. |
Bergen | 4,7 | 108 | 86
",7" can not be assigned to a declared number type with value 4. |
Gennep | 6,0 | 140 | 111
",0" can not be assigned to a declared number type with value 6. |
Horst aan de Maas | 15,1 | 350 | 278
",1" can not be assigned to a declared number type with value 15. |
Peel en Maas | 15,5 | 359 | 285
",5" can not be assigned to a declared number type with value 15. |
Venlo | 38,5 | 893 | 668
",5" can not be assigned to a declared number type with value 38. |
Venray | 15,5 | 359 | 285
",5" can not be assigned to a declared number type with value 15. |
TOTAAL | 100 | 2.320 | 1.801 |
Financiële resultaten | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|
Netto kosten | 2.268 | …
|
Contactgegevens
Vestigingsplaats
VenrayBezoekadres
Keizersveld 91B
5803 AP Venray
5803 AP Venray
Website
www.sociaaldomein-limburgnoord.nlAdoptiehouders