Difference between revisions of "Sw-0955081281/C"
From noord-limburg dashboardsamenwerking
m (Text replacement - "|Komend" to "|Oude versie komend") |
m (1 revision imported) |
(No difference)
|
Revision as of 12:27, 15 November 2018
Jaren <p>Bij dit onderdeel kunnen per jaar gegevens ingevuld worden. Klik op een jaartal om de gegevens van dat jaar te bekijken.</p>
Financiën
jaar 2023
Bijdrage | % | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|---|
Beesel | 3,5 | 91 | ... |
Bergen | 4,3 | 111 | ... |
Gennep | 4,4 | 114 | ... |
Horst aan de Maas | 11,6 | 298 | ... |
Peel en Maas | 13,9 | 357 | ... |
Venlo | 34,1 | 878 | ... |
Venray | 14,1 | 363 | ... |
Echt-Susteren | 1,6 | 42 | ... |
Leudal | 2,8 | 71 | ... |
Maasgouw | 1,1 | 29 | ... |
Nederweert | 0,6 | 15 | ... |
Roerdalen | 0,9 | 22 | ... |
Roermond | 2,6 | 67 | ... |
Weert | 4,4 | 114 | ... |
TOTAAL | 100 | 2.572 | … |
Financiële resultaten | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|
Netto kosten | 2.268 | …
|
Bibliotheek Hier ziet u bestanden of links die toegevoegd zijn aan de bibliotheek en die relevant zijn voor dit onderwerp.
Contactgegevens
Vestigingsplaats
VenrayBezoekadres
Keizersveld 91B
5803 AP Venray
5803 AP Venray
Website
www.sociaaldomein-limburgnoord.nlAdoptiehouders