Difference between revisions of "Sw-0955081281/C"
m |
Rob Scholing (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Samenwerking C | {{Samenwerking C | ||
|C is used=yes | |C is used=yes | ||
+ | |Wat doen=<p><strong>Wat willen we bereiken?</strong></p><p>1) goede prijs-kwaliteitverhouding raamcontracten | ||
+ | </p><p>2) kennisontwikkeling | ||
+ | </p><p>3) efficiency- en schaalvoordelen bij inkoop sociaal domein | ||
+ | </p><p>4) goede kwaliteit dienstverlening leveranciers | ||
+ | </p><p>5) ondersteunen deelnemende gemeenten | ||
+ | </p><p>6) sturingsinformatie</p><br><p><strong>Wat gaan we daarvoor doen? | ||
+ | </strong> | ||
+ | </p><p>Er is een onderscheid tussen de algemene taken van de MGR (directie en ondersteuning) en de module RBO (opdrachtgeven in het sociaal domein). | ||
+ | </p><p><u>De taken van de MGR betreffen: | ||
+ | </u></p><p>De algemene aansturing op hoofdlijnen en alle bestuurlijke activiteiten, voorbereiding en uitwerking van de bestuursvergaderingen (dagelijks en algemeen bestuur), terugkoppeling naar colleges en gemeenteraden van deelnemende gemeenten. | ||
+ | </p><p><u>De taken van het RBO betreffen: | ||
+ | </u></p><p>• initiële inkoop (vormgeven en faciliteren van ontwikkeltafels); | ||
+ | </p><p>• contracteren (uitvoeren van inkooptrajecten); | ||
+ | </p><p>• contractbeheer; | ||
+ | </p><p>• leveranciersmanagement (monitoring); | ||
+ | </p><p>• voorfinancieren bovenregionale functies.</p><p><br></p><p><br></p> | ||
+ | |Delay publication=No | ||
|Procesbalk raad={{Process moment of city council | |Procesbalk raad={{Process moment of city council | ||
|Type=Datum | |Type=Datum | ||
Line 6: | Line 23: | ||
|Beschrijving=Jaarlijks in mei/juni verzoek om in te stemmen met jaarrekening voorgaande jaar en begroting komende jaar | |Beschrijving=Jaarlijks in mei/juni verzoek om in te stemmen met jaarrekening voorgaande jaar en begroting komende jaar | ||
}} | }} | ||
− | |||
}} | }} |
Latest revision as of 07:19, 22 October 2021
Wat willen we bereiken?
1) goede prijs-kwaliteitverhouding raamcontracten
2) kennisontwikkeling
3) efficiency- en schaalvoordelen bij inkoop sociaal domein
4) goede kwaliteit dienstverlening leveranciers
5) ondersteunen deelnemende gemeenten
6) sturingsinformatie
Wat gaan we daarvoor doen?
Er is een onderscheid tussen de algemene taken van de MGR (directie en ondersteuning) en de module RBO (opdrachtgeven in het sociaal domein).
De taken van de MGR betreffen:
De algemene aansturing op hoofdlijnen en alle bestuurlijke activiteiten, voorbereiding en uitwerking van de bestuursvergaderingen (dagelijks en algemeen bestuur), terugkoppeling naar colleges en gemeenteraden van deelnemende gemeenten.
De taken van het RBO betreffen:
• initiële inkoop (vormgeven en faciliteren van ontwikkeltafels);
• contracteren (uitvoeren van inkooptrajecten);
• contractbeheer;
• leveranciersmanagement (monitoring);
• voorfinancieren bovenregionale functies.
5803 AP Venray