Difference between revisions of "Sw-0955081281/C/2017"
From noord-limburg dashboardsamenwerking
m (Text replacement - "{{Kosten " to "{{Kosten-jaar ") |
Rob Scholing (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Samenwerking C-jaar | {{Samenwerking C-jaar | ||
|C is used=yes | |C is used=yes | ||
+ | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | ||
+ | |Middelen=MGR | ||
+ | |Lopend begroot=76.296 | ||
+ | }}{{Financieel resultaat-jaar | ||
+ | |Middelen=Regionaal Bureau Opdrachtgeven | ||
+ | |Lopend begroot=1.516.704 | ||
+ | }} | ||
|Motief ambitieniveau=Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening | |Motief ambitieniveau=Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening | ||
|Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren;; Voorkomen van dubbel werk;; Spreiden of delen van risico’s | |Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren;; Voorkomen van dubbel werk;; Spreiden of delen van risico’s | ||
Line 21: | Line 28: | ||
|Lopend jaar=2017 | |Lopend jaar=2017 | ||
|Komend jaar=2018 | |Komend jaar=2018 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Inbreng anders={{Inbreng anders-jaar | |Inbreng anders={{Inbreng anders-jaar | ||
|Middelen=secretaris / directeur | |Middelen=secretaris / directeur | ||
|Description=0,2 fte | |Description=0,2 fte | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
|Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar |
Latest revision as of 13:22, 24 September 2019
Jaren <p>Bij dit onderdeel kunnen per jaar gegevens ingevuld worden. Klik op een jaartal om de gegevens van dat jaar te bekijken.</p>
Financiën
jaar 2017
Financiële resultaten | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|
MGR | 76.296 | …
|
Regionaal Bureau Opdrachtgeven | 1.516.704 | … |
TOTAAL | 1.593.000 | … |
Contactgegevens
Vestigingsplaats
VenrayBezoekadres
Keizersveld 91B
5803 AP Venray
5803 AP Venray
Website
www.sociaaldomein-limburgnoord.nlAdoptiehouders