Difference between revisions of "Sw-0955081281/C/2016"
From noord-limburg dashboardsamenwerking
m (Text replacement - "|Voorgaand" to "|Lopend") |
Rob Scholing (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Samenwerking C-jaar | {{Samenwerking C-jaar | ||
|C is used=yes | |C is used=yes | ||
+ | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | ||
+ | |Middelen=MGR | ||
+ | |Lopend begroot=57.061 | ||
+ | |Lopend feitelijk=73.063 | ||
+ | }}{{Financieel resultaat-jaar | ||
+ | |Middelen=Regionaal Bureau Opdrachtgeven | ||
+ | |Lopend begroot=1.132.087 | ||
+ | |Lopend feitelijk=978.271 | ||
+ | }} | ||
|Motief ambitieniveau=Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening | |Motief ambitieniveau=Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening | ||
|Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren;; Voorkomen van dubbel werk;; Spreiden of delen van risico’s | |Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren;; Voorkomen van dubbel werk;; Spreiden of delen van risico’s | ||
Line 21: | Line 30: | ||
|Oude versie lopend jaar=2017 | |Oude versie lopend jaar=2017 | ||
|Oude versie komend jaar=2018 | |Oude versie komend jaar=2018 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Inbreng anders={{Inbreng anders-jaar | |Inbreng anders={{Inbreng anders-jaar | ||
|Middelen=secretaris / directeur | |Middelen=secretaris / directeur | ||
|Description=0,2 fte | |Description=0,2 fte | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
|Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar |
Latest revision as of 13:23, 24 September 2019
Jaren <p>Bij dit onderdeel kunnen per jaar gegevens ingevuld worden. Klik op een jaartal om de gegevens van dat jaar te bekijken.</p>
Financiën
jaar 2016
Financiële resultaten | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|
MGR | 57.061 | 73.063
|
Regionaal Bureau Opdrachtgeven | 1.132.087 | 978.271 |
TOTAAL | 1.189.148 | 1.051.334 |
Contactgegevens
Vestigingsplaats
VenrayBezoekadres
Keizersveld 91B
5803 AP Venray
5803 AP Venray
Website
www.sociaaldomein-limburgnoord.nlAdoptiehouders