Difference between revisions of "Sw-0955081281/C/2020"
From noord-limburg dashboardsamenwerking
Stan Megens (talk | contribs) |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|Middelen=Beesel | |Middelen=Beesel | ||
|Lopend begroot=78 | |Lopend begroot=78 | ||
+ | |Lopend feitelijk=70 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Bergen | |Middelen=Bergen | ||
|Lopend begroot=76 | |Lopend begroot=76 | ||
+ | |Lopend feitelijk=68 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Gennep | |Middelen=Gennep | ||
|Lopend begroot=99 | |Lopend begroot=99 | ||
+ | |Lopend feitelijk=89 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Horst aan de Maas | |Middelen=Horst aan de Maas | ||
|Lopend begroot=246 | |Lopend begroot=246 | ||
+ | |Lopend feitelijk=221 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Peel en Maas | |Middelen=Peel en Maas | ||
|Lopend begroot=252 | |Lopend begroot=252 | ||
+ | |Lopend feitelijk=226 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Venlo | |Middelen=Venlo | ||
|Lopend begroot=590 | |Lopend begroot=590 | ||
+ | |Lopend feitelijk=528 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Venray | |Middelen=Venray | ||
|Lopend begroot=252 | |Lopend begroot=252 | ||
+ | |Lopend feitelijk=226 | ||
}} | }} | ||
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | ||
|Middelen=Netto kosten | |Middelen=Netto kosten | ||
|Lopend begroot=1.593 | |Lopend begroot=1.593 | ||
+ | |Lopend feitelijk=1428 | ||
}} | }} | ||
|Motief ambitieniveau=Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening | |Motief ambitieniveau=Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening |
Latest revision as of 13:26, 20 April 2020
Jaren <p>Bij dit onderdeel kunnen per jaar gegevens ingevuld worden. Klik op een jaartal om de gegevens van dat jaar te bekijken.</p>
Financiën
jaar 2020
Bijdrage | % | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|---|
Beesel | 4,9 | 78 | 70
",9" can not be assigned to a declared number type with value 4. |
Bergen | 4,8 | 76 | 68
",8" can not be assigned to a declared number type with value 4. |
Gennep | 6,2 | 99 | 89
",2" can not be assigned to a declared number type with value 6. |
Horst aan de Maas | 15,4 | 246 | 221
",4" can not be assigned to a declared number type with value 15. |
Peel en Maas | 15,8 | 252 | 226
",8" can not be assigned to a declared number type with value 15. |
Venlo | 37,0 | 590 | 528
",0" can not be assigned to a declared number type with value 37. |
Venray | 15,8 | 252 | 226
",8" can not be assigned to a declared number type with value 15. |
TOTAAL | 100 | 1.593 | 1.428 |
Financiële resultaten | Begroting (x €1.000) | Realisatie (x €1.000) |
---|---|---|
Netto kosten | 1.593 | 1428
|
Contactgegevens
Vestigingsplaats
VenrayBezoekadres
Keizersveld 91B
5803 AP Venray
5803 AP Venray
Website
www.sociaaldomein-limburgnoord.nlAdoptiehouders